Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate Inahealth TV di satelit ABS 2A terbaru. Saluran Inahealth TV menambah daftar channel kesehatan yang ada di SMV TV ABS 2A yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Inahealth TV adalah siaran televisi yang menyiarkan progam acara pendidikan kesehatan. Sepertinya saluran ini dimiliki oleh fakultas Kedokteran UGM dimana diharapkan bisa memberikan informasi kesehatan pada masyarakat yang benar karena maraknya info hoax tentang informasi kesehatan.
Cara mencari channel Inahealth TV dengan mudah yaitu kita harus tracking satelit ABS 2A kemudian tambah nomer frekuensi Inahealth TV secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder Inahealth TV terbaru di satelit ABS 2A tersebut. Bisa juga melakukan blind scan pada satelit ABS 2A yang di lock tersebut. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi Inahealth TV silahkan lihat data teknis berikut.
Inahealth TV | |
Data | Keterangan |
Transponder | 12290 V 44001 |
Satelit | ABS 2A |
Frekuensi | 12290 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 44001 |
SID | 0299 |
Nama Siaran | INAHEALTH TV |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Provider | SMV |
CAT PID | 1 |
Jenis Acakan | 0x4AF0 ( ABVT ) - Terpilih 0x4A64 ( Sky ) |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Network | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05} |
PMT PID | 156 |
PCR PID | 153 |
Network Date | 11/04/2018 13:46:43 [GMT +7] |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 11/04/2018 6:47:29 |
Conditional Access | 0x4AF0 |
CA PID | 157 |
Conditional Access | 0x4A64 |
CA PID | 168 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 153 |
Format profile | MPEG-TS High@L3 |
Resolusi | 704 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Conditional Access | 0x4A64 |
CA PID | 168 |
Conditional Access | 0x4AF0 |
CA PID | 157 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 155 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Conditional Access | 0x4A64 |
CA PID | 168 |
Conditional Access | 0x4AF0 |
CA PID | 157 |
Update pada 11/04/2018 14:39:12 |
Data Rate Inahealth TV | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x00A8 | 15.07 | 0.02 |
ECM/EMM | 0x009D | 15.07 | 0.02 |
PMT | 0x009C | 24.25 | 0.03 |
MPEG Audio | 0x009B | 135.76 | 0.14 |
H.264 Video | 0x0099 | 999.52 | 1.04 |
TOT | 0x0014 | 0.08 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 788.31 | 0.82 |
SDT | 0x0011 | 25.07 | 0.03 |
NIT | 0x0010 | 25.03 | 0.03 |
CAT | 0x0001 | 25.07 | 0.03 |
PAT | 0x0000 | 24.00 | 0.03 |
Null Packets | 0x1FFF | 10033.90 | 10.47 |
0 Comments:
Post a Comment